Für maximalen Grip, perfekten Rundlauf, 100% Drehmoment und Top Handling. Jetzt Bohrfutter wechseln und den Extra Boost spüren!
| Artikelnummer | 1328321 |
|---|---|
| Spindelstopp | Ja |
| Größe | 10 |
| Spannweite [mm] | 1-10 |
| Aufnahme | 3/8" |
| Haltering | nein |
| Ausführung | Metall |
| Rundlaufabweichung max. [mm] | 0,4 |
| Drehmoment max. | 100 Nm |
| Außen Ø [mm] | 42,7 |
| Länge geöffnet [mm] | 55 |
| Länge geschlossen [mm] | 60,9 |
| Artikelnummer | 1328310 |
|---|---|
| Spindelstopp | Nein |
| Größe | 13 |
| Spannweite [mm] | 1,5-13 |
| Aufnahme | 1/2" |
| Haltering | ja |
| Ausführung | Metall |
| Rundlaufabweichung max. [mm] | 0,4 |
| Drehmoment max. | 100 Nm |
| Außen Ø [mm] | 42,7 |
| Länge geöffnet [mm] | 64,5 |
| Länge geschlossen [mm] | 72,4 |
| Artikelnummer | 1322451 |
|---|---|
| Spindelstopp | Ja |
| Größe | 13 |
| Spannweite [mm] | 1,5-13 |
| Aufnahme | 1/2" |
| Haltering | nein |
| Ausführung | Metall |
| Rundlaufabweichung max. [mm] | 0,4 |
| Drehmoment max. | 80 Nm |
| Außen Ø [mm] | 42,4 |
| Länge geöffnet [mm] | 51 |
| Länge geschlossen [mm] | 60,9 |
| Artikelnummer | 1328311 |
|---|---|
| Spindelstopp | Ja |
| Größe | 13 |
| Spannweite [mm] | 1,5-13 |
| Aufnahme | 1/2" |
| Haltering | nein |
| Ausführung | Metall |
| Rundlaufabweichung max. [mm] | 0,4 |
| Drehmoment max. | 100 Nm |
| Außen Ø [mm] | 42,7 |
| Länge geöffnet [mm] | 64,5 |
| Länge geschlossen [mm] | 72,4 |
| Artikelnummer | 1322450 |
|---|---|
| Spindelstopp | Ja |
| Größe | 13 |
| Spannweite [mm] | 1,5-13 |
| Aufnahme | 9/16" |
| Haltering | nein |
| Ausführung | Metall |
| Rundlaufabweichung max. [mm] | 0,4 |
| Drehmoment max. | 80 Nm |
| Außen Ø [mm] | 42,4 |
| Länge geöffnet [mm] | 51 |
| Länge geschlossen [mm] | 60,9 |
| Artikelnummer | 1339960 |
|---|---|
| Spindelstopp | Ja |
| Größe | 13 |
| Spannweite [mm] | 1,5-13 |
| Aufnahme | 9/16" |
| Haltering | nein |
| Ausführung | Metall |
| Rundlaufabweichung max. [mm] | 0,4 |
| Drehmoment max. | 100 Nm |
| Außen Ø [mm] | 42,7 |
| Länge geöffnet [mm] | 64,5 |
| Länge geschlossen [mm] | 72,4 |
Mit über 713.000 Followern auf seinem YouTube-Kanal @LRN2DIY zählt Nils zu den bekanntesten DIY-Profis weltweit. Er hat das Chuck-Up Tuning Bohrfutter von RÖHM für euch auf Herz und Nieren getestet.